This bulletin is distributed on a restricted basis.
S&P 400 MidCap filing season bulletin.
Coverage: S&P 400 MidCap · Lookback: 5 filing years
Other bulletins: S&P 500 · NASDAQ-100 · Dow Jones Industrial Average
130 disclosure(s) detected
Each row represents a distinct risk factor that appears for the first time in a company's Item 1A within the five-year lookback window.
| Company | 10-K Filed | Newly Introduced Risk | Category |
|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare Company, Inc. | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| Acadia Healthcare Company, Inc. | 2025-02-27 | Government Investigation | Enforcement |
| Aci Worldwide, Inc. | 2025-02-27 | Sanctions | Regulatory |
| Aci Worldwide, Inc. | 2025-02-27 | Regulatory Enforcement Action | Enforcement |
| Aecom | 2025-11-19 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| American Financial Group Inc | 2025-02-25 | Labor Dispute | Labor / Workforce |
| Alight, Inc. / Delaware | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| Alaska Air Group, Inc. | 2025-02-14 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Ally Financial Inc. | 2025-02-19 | Liquidity Constraints | Capital / Financing |
| Ati Inc | 2025-02-21 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Ati Inc | 2025-02-21 | Sanctions | Regulatory |
| Ati Inc | 2025-02-21 | Material Weakness | Governance |
| Avient Corp | 2025-02-18 | Consent Decree | Enforcement |
| Acuity Inc. (de) | 2025-10-27 | Material Weakness | Governance |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 2025-03-14 | Material Weakness | Governance |
| Borgwarner Inc | 2025-02-06 | Government Investigation | Enforcement |
| CarGurus, Inc. | 2025-02-20 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| CarGurus, Inc. | 2025-02-20 | Material Weakness | Governance |
| Cabot Corp | 2025-11-24 | Sanctions | Regulatory |
| Cabot Corp | 2025-11-24 | Drought Conditions | Environmental |
| Chemours Co | 2025-02-18 | Material Weakness | Governance |
| Chemours Co | 2025-02-18 | Government Investigation | Enforcement |
| Chemours Co | 2025-02-18 | Product Liability Claim | Product Safety |
| Celsius Holdings, Inc. | 2025-03-03 | Material Weakness | Governance |
| Central Garden & Pet Co | 2025-11-26 | Supplier Concentration | Supply Chain |
| Ciena Corp | 2025-12-12 | Sanctions | Regulatory |
| Compass Minerals International Inc | 2025-12-12 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Compass Minerals International Inc | 2025-12-12 | Material Weakness | Governance |
| Chesapeake Utilities Corp | 2025-02-26 | Material Weakness | Governance |
| Crocs, Inc. | 2025-02-13 | Product Liability Claim | Product Safety |
| HF Sinclair Corp | 2025-02-20 | Sanctions | Regulatory |
| HF Sinclair Corp | 2025-02-20 | Consent Decree | Enforcement |
| HF Sinclair Corp | 2025-02-20 | Material Weakness | Governance |
| Dorman Products, Inc. | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| Duolingo, Inc. | 2025-02-28 | Material Weakness | Governance |
| Encompass Health Corp | 2025-02-28 | Whistleblower | Governance |
| Ensign Group, Inc | 2026-02-04 | Whistleblower | Governance |
| East West Bancorp Inc | 2025-02-28 | Going Concern | Governance |
| Eagle Materials Inc | 2025-05-20 | Sanctions | Regulatory |
| Eagle Materials Inc | 2025-05-20 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| Fluor Corp | 2025-02-18 | Sanctions | Regulatory |
| Fnb Corp | 2025-02-27 | Going Concern | Governance |
| Freshpet, Inc. | 2025-02-20 | Material Weakness | Governance |
| First Solar, Inc. | 2025-02-25 | Material Weakness | Governance |
| First Solar, Inc. | 2025-02-25 | Supplier Concentration | Supply Chain |
| TechnipFMC plc | 2025-02-27 | Sanctions | Regulatory |
| Gap Inc | 2025-03-18 | Material Weakness | Governance |
| GLAUKOS Corp | 2025-02-25 | Going Concern | Governance |
| Gates Industrial Corp plc | 2025-02-06 | Material Weakness | Governance |
| Gates Industrial Corp plc | 2025-02-06 | Product Recall | Product Safety |
| Herc Holdings Inc | 2025-02-13 | Labor Strike | Labor / Workforce |
| Henry Schein Inc | 2025-02-25 | Sanctions | Regulatory |
| Hancock Whitney Corp | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| IES Holdings, Inc. | 2025-11-21 | Material Weakness | Governance |
| INSMED Inc | 2025-02-20 | Product Recall | Product Safety |
| INSMED Inc | 2025-02-20 | Sanctions | Regulatory |
| Jetblue Airways Corp | 2025-02-14 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Kb Home | 2026-01-23 | Sanctions | Regulatory |
| Kb Home | 2026-01-23 | Water Scarcity | Environmental |
| Kbr, Inc. | 2025-02-25 | Sanctions | Regulatory |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 2025-02-20 | Liquidity Constraints | Capital / Financing |
| Klaviyo, Inc. | 2025-02-19 | Material Weakness | Governance |
| Littelfuse Inc | 2025-03-13 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| Littelfuse Inc | 2025-03-13 | Product Recall | Product Safety |
| Littelfuse Inc | 2025-03-13 | Material Weakness | Governance |
| Lantheus Holdings, Inc. | 2025-02-26 | Material Weakness | Governance |
| Lumen Technologies, Inc. | 2025-02-20 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Mks Inc | 2025-02-25 | Product Liability Claim | Product Safety |
| Mks Inc | 2025-02-25 | Data Localization Laws | Technology |
| Mks Inc | 2025-02-25 | Sanctions | Regulatory |
| Mks Inc | 2025-02-25 | Material Weakness | Governance |
| Mks Inc | 2025-02-25 | Consent Decree | Enforcement |
| Modine Manufacturing Co | 2025-05-21 | Sanctions | Regulatory |
| Modine Manufacturing Co | 2025-05-21 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| Modine Manufacturing Co | 2025-05-21 | Material Weakness | Governance |
| Morningstar, Inc. | 2025-02-28 | Material Weakness | Governance |
| Monolithic Power Systems Inc | 2025-03-03 | Material Weakness | Governance |
| Marqeta, Inc. | 2025-02-26 | Material Weakness | Governance |
| Msc Industrial Direct Co Inc | 2025-10-23 | Government Investigation | Enforcement |
| Msc Industrial Direct Co Inc | 2025-10-23 | Product Liability Claim | Product Safety |
| Mastec Inc | 2025-02-28 | Material Weakness | Governance |
| Mastec Inc | 2025-02-28 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Neurocrine Biosciences Inc | 2025-02-10 | Material Weakness | Governance |
| NOV Inc. | 2025-02-14 | Sanctions | Regulatory |
| Novanta Inc | 2025-02-25 | Material Weakness | Governance |
| Nexstar Media Group, Inc. | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| Nexstar Media Group, Inc. | 2025-02-27 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| Nexstar Media Group, Inc. | 2025-02-27 | Consent Decree | Enforcement |
| Ormat Technologies, Inc. | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| Oshkosh Corp | 2025-02-20 | Sanctions | Regulatory |
| Blue Owl Capital Inc. | 2025-02-21 | Material Weakness | Governance |
| Potlatchdeltic Corp | 2025-02-13 | Material Weakness | Governance |
| Penumbra Inc | 2025-02-18 | Sanctions | Regulatory |
| Insulet Corp | 2025-02-21 | Material Weakness | Governance |
| Pilgrims Pride Corp | 2025-02-13 | Product Recall | Product Safety |
| Pilgrims Pride Corp | 2025-02-13 | Regulatory Enforcement Action | Enforcement |
| Pilgrims Pride Corp | 2025-02-13 | Sanctions | Regulatory |
| Pilgrims Pride Corp | 2025-02-13 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| Pvh Corp. | 2025-04-01 | Material Weakness | Governance |
| Regency Centers Corp | 2025-02-14 | Sanctions | Regulatory |
| Repligen Corp | 2025-03-14 | Material Weakness | Governance |
| Repligen Corp | 2025-03-14 | Sanctions | Regulatory |
| Royal Gold Inc | 2025-02-13 | Material Weakness | Governance |
| Revolution Medicines, Inc. | 2025-02-26 | Product Liability Claim | Product Safety |
| Revolution Medicines, Inc. | 2025-02-26 | Sanctions | Regulatory |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 2025-02-20 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 2025-02-20 | Regulatory Enforcement Action | Enforcement |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 2025-02-20 | Material Weakness | Governance |
| Somnigroup International Inc. | 2025-02-28 | Geopolitical Conflict | Regulatory |
| Shake Shack Inc. | 2025-02-21 | Material Weakness | Governance |
| Silicon Laboratories Inc. | 2025-02-04 | Labor Strike | Labor / Workforce |
| Silicon Laboratories Inc. | 2025-02-04 | Sanctions | Regulatory |
| Sonoco Products Co | 2025-02-28 | Material Weakness | Governance |
| Spire Inc | 2025-11-14 | Material Weakness | Governance |
| Talos Energy Inc. | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| Texas Capital Bancshares Inc | 2025-02-11 | Material Weakness | Governance |
| Tidewater Inc | 2025-02-27 | Sanctions | Regulatory |
| Teleflex Inc | 2025-02-28 | Work Stoppage | Labor / Workforce |
| TKO Group Holdings, Inc. | 2025-02-26 | Material Weakness | Governance |
| Toro Co | 2025-12-17 | Product Liability Claim | Product Safety |
| US Foods Holding Corp. | 2025-02-13 | Collective Bargaining | Labor / Workforce |
| Valmont Industries Inc | 2025-02-25 | Water Availability | Environmental |
| Valmont Industries Inc | 2025-02-25 | Export Controls | Regulatory |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 2025-05-15 | Material Weakness | Governance |
| W. P. Carey Inc. | 2025-02-12 | Material Weakness | Governance |
| Watts Water Technologies Inc | 2025-02-18 | Product Liability Claim | Product Safety |
| Watts Water Technologies Inc | 2025-02-18 | Going Concern | Governance |
| XPO, Inc. | 2026-02-05 | Product Liability Claim | Product Safety |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | 2025-02-27 | Material Weakness | Governance |
| YETI Holdings, Inc. | 2025-02-24 | Product Recall | Product Safety |
All entries represent first-time disclosures in the 5-year lookback window.
Last updated: 2026-02-07 01:59 UTC